Quote Sociali e Abbonamenti annuali
All'acquisto della quota, reperibile sul mercato e dalla quotazione variabile, segue la corresponsione annuale della quota associativa, a seconda della categoria sociale di appartenenza
Quota Sociale primo Circolo | | € 2.350,00 |
Quota Sociale 1° Circolo- pagamento unica Rata entro il 31 gennaio 2011 | | € 2.200,00 |
Quota Sociale Nuovo Socio (1° anno) | sconto 40% | €1.380,00 |
Quota Abbonamento secondo circolo | | €1.500,00 |
Quota Abbonamento per l'anno 2011 | | €2.000,00 |
Quota giovani (18-24 anni) | | €1.000,00 |
Quota Socio Assente (con diritto a 12 green fees da 18 buche - uso illimitato delle strutture della Club-House e del campo pratica - escluse le 3 buche.) - € 300,00 Buono Ingresso nuovi iscritti | | €1.000,00 |
Contratto di frequenza per Club House e Campo Pratica, inclusi 7 green feriali | | € 600,00 |
Abbonamento Socio Club House e Campo Pratica | | € 400,00 |
Ingressi giornalieri 2010 (tesserati Italia)
Green Fee 18 buche | Festivo | € 90,00 |
| Feriale | € 70,00 |
Green Fee 9 buche | Festivo | € 45,00 |
| Feriale | € 35,00 |
Campo Pratica | Festivo | € 15,00 |
| Feriale | € 10,00 |
Abbonamento 30 green fees | Feriale | € 900,00 |
Nessun commento:
Posta un commento